Beeldscherm |
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 80 CM |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 29,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 93,24 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Video |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm |
Responstijd | 5 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,273 x 0,273 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 mm |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 8 ms |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 183 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 712,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 617,1 mm |
Gewicht verpakking | 15,3 g |
Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |