Beeldscherm |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | TFT |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 80 CM |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 30,6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 139,87 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Poorten & interfaces |
Ingang stroom | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Video |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 mm |
Kleurbereik | 99 procent |
Backlight type | LED |
Responstijd (min) | 5 ms |
Display brightness (peak) | 350 cd/m² |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 180 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 712,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 233,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 468,7 mm |
Gewicht verpakking | 13,4 g |
Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
Poorten & interfaces |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Low Blue Light technology | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Afneembare standaard | Ja |