Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 62,2 CM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 15,8 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 89,91 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, DisplayPort naar Mini DisplayPort, USB Type-A naar Micro-USB Type-B |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,283 x 0,283 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 54,3 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 30,3 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 6,22 mm |
Backlight type | W-LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 3 ms |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd (extreem) | 0,5 ms |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Surface hardness | 3H |
Heat dissipation (typical) | 55,69 BTU/h |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Stroom, Slaapstand |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 74,5 W |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 555,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 390,2 mm |
Gewicht verpakking | 9 g |
Bezel breedte (zijkant) | 5,9 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,72 mm |
Poorten & interfaces |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
VESA Adaptive Sync support | Ja |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Design |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Afneembare standaard | Ja |