Beeldscherm |
HD type | UltraWide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Soort paneel | TFT |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 86,8 CM |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 27 - 285 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 34 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 110 ppi |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Overige specificaties |
Audio-uitgang | Ja |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Kleurnaam | Dark Side of the Moon |
Beeldscherm |
Responstijd | 0,1 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 86,8 cm |
Display technologie | OLED |
Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 80 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,7 mm |
Kleurbereik | 99,3 procent |
Grootte beeld (diagonaal) | 86,8 mm |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 149 procent |
Quantum dot color technology | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Screen curvature rating | 1800R |
Heat dissipation (typical) | 116,28 BTU/h |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -5 - 5 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 200 W |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 815,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 305,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 415,6 mm |
Gewicht verpakking | 14,6 g |
Bezel breedte (zijkant) | 1,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,45 mm |