Beeldscherm |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Soort paneel | WVA |
Helderheid | 500 cd/m² (Nits) |
Beeldschermdiagonaal | 43,9 CM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processormodel | i7-13850HX |
Processor cache | 30 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Bus type | DMI4 |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | CAMM module |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Opslagmedia |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express |
Compatibele geheugenkaarten | SD, SDHC, SDXC |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Design |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie |
Producttype | Mobiel werkstation |
Gewicht en omvang |
Breedte | 398 mm |
Diepte | 265 mm |
Gewicht | 3,02 g |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Prestatie |
Audiochip | Realtek ALC3281 |
Software |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,92 MP |
Design |
Formaat | Clamshell |
Ergonomie |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Accu/Batterij |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 127 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Accu/Batterij |
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Draadloos LAN |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
Multimedia |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
Processor |
Configureerbare TDP-down | 45 W |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,3 GHz |
Processor generatie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Discreet grafische adapter | Ja |
Grafische adapter geheugen | 8 GB |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Charging port type | DC-in ingang |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 7.4 mm |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Camera |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Video capturing speed | 30 fps |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |