Beeldscherm |
HD type | 6K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 80 CM |
Resolutie | 6144 x 3456 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Ja |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 220 kHz |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 68,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 220 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 223 ppi |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-a naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Multimedia |
Gemiddeld vermogen | 28 W |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Video |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 79,9 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,113 x 0,113 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 mm |
Kleurbereik | 100 procent |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 100 procent |
Responstijd (min) | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 420 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 68 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 83 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 717,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 237 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 682,6 mm |
Gewicht verpakking | 17,7 g |
Bezel breedte (zijkant) | 1,03 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 4,29 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |