Beeldscherm |
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 CM |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000:1 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 27 - 283 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 25,9 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 mm |
Kleurbereik | 95 procent |
Backlight type | W-LED |
sRGB coverage (typical) | 100 procent |
Responstijd (min) | 4 ms |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Display brightness (peak) | 600 cd/m² |
Responstijd (extreem) | 1 ms |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Surface hardness | 3H |
Heat dissipation (typical) | 76,84 BTU/h |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 518,7 mm |
Gewicht verpakking | 9,95 g |
Bezel breedte (zijkant) | 7,35 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,35 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Low Blue Light technology | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |