Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 60 ° |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 CM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 88 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Inhoud van de verpakking |
Afstandsbediening | Nee |
Poorten & interfaces |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Multimedia |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
Poorten & interfaces |
PC audio ingang | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Video |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 mm |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Nee |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11,1 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Nee |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 190 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 538,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 248,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 431,5 mm |
Gewicht verpakking | 10,8 g |
Bezel breedte (zijkant) | 5,88 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,87 mm |
Poorten & interfaces |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |