Beeldscherm |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 62,2 CM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 500 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 510 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 18,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Inhoud van de verpakking |
Afstandsbediening | Nee |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 90 ppi |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Poorten & interfaces |
PC audio ingang | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Kleurnaam | Dark Side of the Moon |
Beeldscherm |
Responstijd | 0,5 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,283 x 0,283 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 30,3 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 62,2 mm |
Backlight type | W-LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 3 ms |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 11 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 74 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 555,1 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 243,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 500,5 mm |
Gewicht verpakking | 9,1 g |
Bezel breedte (zijkant) | 5,7 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,7 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Hoofdtelefoon uit | Nee |