Beeldscherm |
HD type | Wide Quad HD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 86,7 CM |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 25 - 185 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 31,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Inhoud van de verpakking |
Afstandsbediening | Nee |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 110 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Multimedia |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 80 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 mm |
Kleurbereik | 98 procent |
Grootte beeld (diagonaal) | 86,7 mm |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 100 procent |
Responstijd (min) | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Nee |
Screen curvature rating | 1900R |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
Scharnier | Nee |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 250 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 813,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 240,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 542,8 mm |
Gewicht verpakking | 15,1 g |
Bezel breedte (zijkant) | 9,78 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,04 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 2 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Low Blue Light technology | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Design |
Voetenkleur | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Afneembare standaard | Ja |