Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | IPS |
Hoek schuine stand | -5 - 21 ° |
Beeldschermdiagonaal | 61,1 CM |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia |
Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Prestatie |
HDCP | Ja |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 122 kHz |
Plug and play | Ja |
Energie |
Typisch stroomverbruik | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm |
Pixeldichtheid | 94,07 ppi |
Inhoud van de verpakking |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Video |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Poorten & interfaces |
Ingang stroom | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Prestatie |
Soort voeding | Intern |
Beeldscherm |
Responstijd | 8 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Display technologie | LCD |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 61,1 mm |
Backlight type | LED |
sRGB coverage (typical) | 99 procent |
Responstijd (min) | 5 ms |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Dell ComfortView-technologie | Ja |
Surface hardness | 3H |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 190 W |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 531,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 181,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 364 mm |
Gewicht verpakking | 7,12 g |
Bezel breedte (zijkant) | 6,7 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 6,7 mm |
Poorten & interfaces |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Low Blue Light technology | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Design |
Voetenkleur | Grijs |