Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² (Nits) |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 CM |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Frequentie van processor | 2,7 GHz |
Processormodel | 7735U |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache | 20 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Opslagmedia |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie |
Producttype | Laptop |
Gewicht en omvang |
Breedte | 357,2 mm |
Diepte | 253,4 mm |
Hoogte | 20,8 mm |
Gewicht | 1,77 g |
Processor |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,75 GHz |
Prestatie |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Certificaten |
Certificering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Projector |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Design |
Formaat | Clamshell |
Accu/Batterij |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Draadloos LAN |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Multimedia |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 procent |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter | Nee |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, SSD, Supervisor |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Energie |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Beeldscherm |
Kleurbereik | 45 procent |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |