Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Ja |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 300 cd/m² (Nits) |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 CM |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processormodel | i5-13420H |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Opslagmedia |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 512 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Design |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie |
Producttype | Laptop |
Gewicht en omvang |
Breedte | 313,5 mm |
Diepte | 224 mm |
Hoogte | 16,9 mm |
Gewicht | 1,38 g |
Processor |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Prestatie |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Software |
Trial-software | Office |
Certificaten |
Certificering | FSC certified package
ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Design |
Formaat | Clamshell |
Accu/Batterij |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Continue video-afspeeltijd | 16,53 uur |
Energie |
Levensduur accu/batterij | 11,4 uur |
Draadloos LAN |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Projector |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Multimedia |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 procent |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter | Nee |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Camera |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Windows Hello | Ja |
Software |
Meegeleverde software | Office Trial |
Taal besturingssysteem | Nederlands, Frans, Engels, Duits |