Beeldscherm |
HD type | WUXGA |
LED backlight | Ja |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 300 cd/m² (Nits) |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 CM |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Processor |
Processormodel | i5-13420H |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor aantal threads | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Geheugen |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Opslagmedia |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 256 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Opslagmedia | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Netwerk |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Processor speciale functies |
CPU configuratie (max) | 1 |
Optische drive |
Soort optische drive | Nee |
Design |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie |
Producttype | Laptop |
Gewicht en omvang |
Breedte | 356 mm |
Diepte | 253,5 mm |
Hoogte | 17,5 mm |
Gewicht | 1,7 g |
Processor |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Prestatie |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Design |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Software |
Trial-software | Office |
Certificaten |
Certificering | FSC certified package
ENERGY STAR® 8.0
EPEAT™ Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
TCO Certified 9.0
RoHS compliant
TÜV Rheinland® Low Blue Light
MIL-STD-810H |
Projector |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Design |
Formaat | Clamshell |
Accu/Batterij |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Continue video-afspeeltijd | 17,72 uur |
Energie |
Levensduur accu/batterij | 13,48 uur |
Draadloos LAN |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Multimedia |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 8 - 95 procent |
Processor |
Configureerbare TDP-down | 12 W |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Processor generatie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter | Nee |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Password bescherming | BIOS, HDD, Inschakelen, Supervisor |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |